谘詢(xún)電話:4000-662-888 021-60899999
proudent center
台式氙燈老化試(shì)驗箱采用能摸擬(nǐ)全陽光光譜(pǔ)的氙弧燈(dēng)來再現不同環境下存在的破(pò)壞(huài)性(xìng)光波,可以為科研產品開發和質量控製提供相應的環境模擬和加速試驗。 TXE型氙燈試驗箱可用於新材(cái)料(liào)的選擇、改進現有材(cái)料或評估材料組成變化後耐用性的變化試驗,可以很好的模擬(nǐ)在不同環(huán)境條件下,材料暴露在陽光下所產生的 變化。..
GBT 12831-31 硫化橡(xiàng)膠人(rén)工(gōng)氣候(hòu)(氙燈)老化(huà)試驗方法 GBT 5170.9-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法 太陽輻射試驗設備 GBT 1865-2009 色漆和清漆人(rén)工氣候老化和人工(gōng)輻射曝露濾過的氙弧輻射(shè) BS_EN_ISO_4892-2-2006_塑料暴露於實驗室光源的_方(fāng)法.第(dì)2部分..
黑板溫度範圍 | 63℃、100℃ | ||||||
溫度範圍 | 65~98%R·H | ||||||
降(jiàng)雨時間(jiān) | 1~9999分鍾,可調 | ||||||
降雨周期 | 1~240分鍾(zhōng),間隔(斷)可調(diào) | ||||||
噴水壓力 | 0.12~0.15mpa | ||||||
測量(liàng)波(bō)長 | 400nm~1000nm | ||||||
氙燈功率 | 進(jìn)口1.8KW(壽命(mìng)2000小時)/國產6KW(壽命600小時) | ||||||
輻(fú)照度 | 150W/㎡/736W/㎡ | ||||||
控製界麵顯示 | 溫度(dù)、濕度、輻(fú)照度、爆輻量等功(gōng)能均在同一個界麵上顯示操作 | ||||||
控製儀表 | 彩色液晶觸摸(mō)屏控製器+PLC編程控製 | ||||||
加熱係統 | 遠紅外鎳(niè)鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
加濕係統 | 外置隔離式,全不鏽鋼淺表麵(miàn)蒸發式加濕器 | ||||||
精(jīng)度 | 0.1℃(顯示範圍) | ||||||
解析度 | 正負0.1℃ | ||||||
溫濕(shī)度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
控製方式 | 熱平(píng)衡調溫調濕方式 | ||||||
溫濕度控製 | P . I . D+S.S.R係統協調(diào)控(kòng)製 | ||||||
點燈(dēng)及(jí)輻照(zhào)度調節 | 自動點燈和輻照度自動調節功能 | ||||||
編程功能 | 溫度、濕度、輻照度(dù)、噴淋、樣品架以時間方式編輯達(dá)到自動循環 | ||||||
時間控(kòng)製器 | 進口科編(biān)程時間電腦(nǎo)集成控製器 | ||||||
加熱係統 | 全獨立係(xì)統,鎳鉻合金電加熱式(shì)加熱器 | ||||||
加濕係統 | 外(wài)置隔離式,全不鏽鋼淺表麵蒸發式加濕器 | ||||||
黑(hēi)板溫度 | 雙金(jīn)屬黑板溫度計 | ||||||
供述係統 | 加濕供水采用自動控製,氙燈冷(lěng)卻循環用水 | ||||||
溫度控製器 | 進口微電腦(nǎo)溫濕度集成控製器 | ||||||
循(xún)環係統 | 耐溫低噪(zào)音(yīn)空(kōng)調型嗲募集,多葉式離心風輪(lún) | ||||||
使(shǐ)用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以(yǐ)上數據均在(zài)使用(yòng)環(huán)境溫度為(wéi)25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試(shì)驗要求非標定製台式氙燈老化試驗箱等 3、本技術信息(xī),如有變動恕不另行通知 |
掃碼關注企業公眾號(hào)二維碼
銷售部固定電話: 4000662888 021-60899999
公司傳真:021-34097666
手機:15800749003 13818467052
聯係(xì)人電話:13636505737
全(quán)國客服電話(huà):4000 662 888
公司地址:上海市奉賢區展工路(lù)888號