谘詢電話:4000-662-888 021-60899999
proudent center
高溫試驗(yàn)箱是航空、汽車(chē)、家電、科研等領域必備(bèi)的測試設備,用於測試和確定電工(gōng)、電子及其他(tā)產品及材料進行高溫試驗的溫度環境變化後的參(cān)數及性能。.....
GBJ 150.3-86 軍用設備環境試驗方法 高溫試驗 GBT 2423.2-2001 電工(gōng)電子(zǐ)產品環(huán)境(jìng)試驗(yàn) 第2部分:試(shì)驗方法 GBT 2423.2-2008 電工電子產品環境試驗 第(dì)2部分:試驗方法 GBT 11158-1989 高溫試驗箱技術條件 GBT 11158-2008 高(gāo)溫試驗箱技術條件..
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-LG | 450×450×500 | 940×750×1120 | |
LRHS-225-LG | 500×600×750 | 990×900×1370 | |
LRHS-504-LG | 700×800×900 | 1190×1100×1620 | |
LRHS-800-LG | 800×1000×1000 | 1290×1300×1720 | |
LRHS-1000-LG | 1000×1000×1000 | 1490×1300×1720 |
性 能 指 標 |
溫度範圍 | RT+10℃~200℃/RT+10℃~300℃ | |||||
溫(wēn)度均勻度(dù) | ≤2℃(空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
全程升(shēng)溫速度 | <50分(fèn)鍾(RT+10~200℃時) | ||||||
時間設定範圍 | 1~9999H | ||||||
觀察(chá)窗 | 210×275mm或395×395mm(有效(xiào)視界) | ||||||
測(cè)試孔 | 安(ān)裝在(zài)機器左側(cè),用於外(wài)接測試電源線或信號線使用 | ||||||
使 用 材 料(liào) |
外箱材(cái)質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高(gāo)級不鏽鋼SUS304 | ||||||
保(bǎo)溫(wēn)材質 | 硬(yìng)質聚氨酯泡沫+玻璃纖(xiān)維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫(wēn)度控製器 | 韓國三元ST190儀表 | |||||
溫(wēn)度傳感器 | PT100鉑金電(diàn)阻測溫體(tǐ) | ||||||
交流接觸器 | 法(fǎ)國施耐德 | ||||||
超溫保護器(qì) | 韓(hán)國RAINBOW | ||||||
小型(xíng)斷路器 | 法國施耐德 | ||||||
標準配置 | 樣品(pǐn)架2層 | ||||||
安全保護 | 超溫(wēn)、風機電機過(guò)熱、整體設備欠相(xiàng)/逆相、整體設備(bèi)定時、漏電保護、過載(zǎi)及短路保護 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 5Hz AC380V±10% 5Hz | ||||||
功 率(lǜ) | 2.8(kw) | 3.2(kw) | 4.2(kw) | 6.0(kw) | 6.2(kw) | ||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試驗要求非標(biāo)定製高溫試驗室等 3、本技術信息,如有(yǒu)變動恕不另行通知 |
上一篇:沒有了
下一篇(piān):鼓風幹燥箱|熱風循環烘箱|烘箱【林頻(pín)股(gǔ)份】
掃碼關注企業公眾(zhòng)號二維碼
銷售部固定電話: 4000662888 021-60899999
公司傳真:021-34097666
手機:15800749003 13818467052
聯係人電話:13636505737
全國客(kè)服電話:4000 662 888
公司地址:上海(hǎi)市奉賢區展工路888號